cream_11.jpg
Blog de toadeu


background5.png
Merci à Alo pour cette créa ;)


crea-i11.jpg

Merci à yohss92 pour cette créa ;) > Son blog

crea-i13.jpg
Autre créa de yohss92


caf77e0bc4b8e89146d460ddf3ae46a8.png
Merci à yamiluigi pour cette créa ;)

gqnkd0hs.png


vw033myz.png

Densité en Chine

Hop j'étudie actuellement en cours la répartition de la population mondiale,et quelque chose m'a frappé : c'est l'inégalité!
Nous nous sommes intéressés de plus près au cas de la Chine Voilà ce que ça donne au niveau de la densité de la population en Chine :

PROVINCES_____SUPERFICIE en km²___POPULATION_____[DENSITE hab/km ²
Fujian ______________121 400 _______________ 32 820 000 _____________ 270
Guangdong _____________177 900 __________________ 70 500 000 ________________ 396
Guangxi _________________ 236 700 _________________ 46 330 000_________________ 196
Hainan ____________________33 900 ____________________ 7 430 000 _________________ 219
Hebei ______________________187 693 _____________________ 65 250 000 ______________________348
Jiangsu _______________________ 102 600 ______________________71 480 000 ________________ 697
Liaoning __________________ 145 900 __________________41 380 000 __________________284
Beijing ( Pékin ) _____________________16 808 ____________________12 400 000_________________738
Shandong __________________ 156 720 ___________________ 87 850 000 _________________ 561
Shangai _____________________ 6 341 __________________14 570 000 _________________2 298
Tianjin_____________________11 920 ________________ 9 530 000 ________________799
Zhejiang __________________101 800 ______________________44 350 000 _____________________436
Anhui _____________________ 139 600 ______________________61 270 000 ____________________439
Chongqing____________________82 000 _____________________ 30 420 000 _______________________ 371
Gansu _____________________454 400 __________________ 24 940 000 __________________55
Heilonjiang ____________________454 600 ____________________ 37 510 000 __________________ 83
Henan ______________________167 000 _____________________92 430 000 ___________________553
Hubei ____________________ 185 900 _________________ 58 730 000 _____________________316
Hunan __________________ 211 800_______________64 650 000 ______________________305
Jiangxi ____________________166 900 __________________________ 41 500 000 _____________________249
Jilin ______________________ 187 400 __________________ 26 280 000 ___________________140
Shaanxi __________________205 600 _____________________ 35 700 000 _____________________174
Shanxi _________________ 156 266 ____________________ 31 410 000 __________________ 201
Sichuan ________________ 488 000 ________________________ 84 300 000 __________________173
Guizhou _________________176 100 ______________________36 060 000 __________________ 205
Mongolie intérieure ______________ 1 183 000 ________________23 260 000 ___________________________ 20
Ningxia _____________________ 51 800 ____________________ 5 300 000 __________________________102
Qinhai _____________________721 200 __________________________ 4 960 000_________________________7
Tibet _______________________1 228 400 ____________________ 2 480 000 __________________________2
Xinjiang _________________1 650 000 _______________________ 17 180 000 __________________________10
Yunnan ____________________394 000______________________ 40 940 000 _____________________104

J'attirerai surtout votre attention sur L'écart énorme entre Shangai et le Tibet que l'on qualifie de vide humain :-)


Voilà je me suis fait chier à tout écrire alors jetez-y au moins un coup d'oeil xd
A bientôt sur :nm:

Perusse

Hop pour dépoussiérer mon blog 2 vidéos de François Perusse :-)





A bientôt sur :nm:

Nouveauté !

Non je ne suis pas ici pour vous parlez de jeu :-)
Je suis ici pour vous parlez d'un nouveau site dont voici le forum : http://www.forum-goomba.c.la/
Et le site en lui même : http://www.goomba.c.la/
Voila je suis le modérateur de ce site.
Nous recherchons des membres,mais pourquoi pas,si vous en avez l'envie,devenir membre de l'équipe :-)
Ce site est tout nouveau ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas grand monde :-)

Contactez moi si vous êtes intéressé !
A bientôt sur :nm:

Al Capone :)

Pour ceux qui ne connaissent pas c'est le grand journal sur Canal+ qui fait ça,tous les jours sauf dimanche et samedi en clair,à partir de 19h ;)

GTA Mario

Mario en GTA ça donne ça :cool:

Série

Quelle(s) est/sont vos/votres série(s) américaine(s) préférée(s) ?

Pour ma part c'est Prison Break, Lost, et Les experts.





Et vous ?

A bientôt sur :nm:

Bug Mario Kart.

Tout à l'heure vers 9h30 j'étais encore dans mon lit ( :D ) je jouais à Mario Kart DS en WI-FI , et tout d'un coup,je ne sais pas si c'était un bug un adversaire a fait un truc bizarre,zig-zaguant très rapidement et sautais moitié,il me passa devant et m'infligea ma première défaite :o
Surpris je suis resté sur les rotules.
Qu'est ce donc sil vous plaît ?



A bientôt sur :nm:

DS : Peu de jeux...

La DS,malgré ses ventes au top a peu de bons jeux,de moins en moins.
Pourquoi :?
Je ne comprends plus nintendo.
A sortir des jeux comme "Léa passion" ou encore "Babys"...
Nintendo s'éteint sur cette console...
Cela m'exaspère...La DS est une console portable,qui est la console que l'on peut emmener partout pour ne pas s'ennuyer,passer le temps...
Et bien clairement: JE M'EMME**E!
Les meiileurs opus sont sortis (Comme mario Kart DS,Wario touched,Super mario 64 DS ...)
Et depuis nintendo nous envoie des jeux comme aussi la Fée clochette :x
Sa me dégoute tout simplement...
Je n'attends que Phenix Wright 3 comme jeu c'est désolant :no:
Voilà mon coup de gueule du jour :D



A bientôt sur :nm:

Mon choix est fait !

Cet article à un rapport direct avec un autre où je vous faisais part de mon envie de remplacer ma PS2 ( qui raye mes jeux :D ) par soit la XBOX 360 ou bien la PS3.
Oui mon choix est fait. J'ai longuement réfléchit,retourné la question dans tous les sens et je suis maintenant sûr,c'est la PS3 qu'il me faut,j'ai déjà tout prévu,mes parents sont d'accords :yes: .
Mon choix s'est précipité lorsque j'ai vu que la XBOX360 n'avait plus longtemps à vivre (enfin moins que la PS3)
Les jeux que je prendrais pour le début seront sûrment PES 2009,et Soul Calibur IV.

Merci à toutes vos indications,vos conseils etc.

PS:Merci pour vos conseils sur le test (voir précédemment),je tiendrais compte de vos conseils pour éviter ces problème ;)



A bientôt sur :nm:

Mon 1er test =D

Et oui, il y a un début à tout n'est ce pas ?
Voilà,je vais donc vous présenter mon 1er test réalisé par moi-même :-)
Ce test concerne un de mes jeux favoris : Bully scholarship edition.
*Je tiens à préciser que les notes que je vais donner ne sont pas significatives du tout,on aime le jeux ou on ne l'aime pas.

Histoire
Bully,ou plutôt Bullworth academy est une sorte de pensionnat qui acceuil des jeunes plus ou moins en difficultés
Ce jeu raconte l'histoire d'un jeune garçon, Jimmy Hopkins petit caïd de 15 ans. En éternel conflit avec son nouveau beau-père, il va être déposé dans ce collège par sa mère qui a décidé subitement de partir en voyage de noce avec son nouveau mari.
L'intégration est difficile. Jimmy doit faire face aux gangs,comme les blousons noirs,les sportifs,les bourges,les zonards (disponible après un certain temps de jeu) les fayots (qui sont plus cruels qu'ils ne le laissent paraître).
Encadré par des professeurs et des "pions", il doit suivre régulièrement des cours : mathématiques,musique,histoir,techno,gym,...
Jimmy effectuera plusieures missions,pour gagner de l'argent et pour débloquer de nouveaux lieux ou dormir (ou lieu de sauvegarde).
Pour se défendre,jimmy se procucera au fil du jeu et des missions des armes: lance-pierre,pétards... (vous ne croyez quand même pas que ça allait être des gun :? )

NOTE: 18/20==> Pour la première adaptation de rockstar dans un jeu plutôt "jeuns", ils font fort en alliant parfaitement la vie d'élève,de caïd,et de jeune responsable en réalisant des missions plus ou moins utiles
Félicitations !



Durée de vie
Ce jeu vous procurera des heures interminables de bagarres,missions en tout genre.
Plusieurs chapitres (selon les saisons) ,les cours venant s'y ajouter,ainsi que quelques boulot diverses pour gagner de l'argent vous en avez pour une bonne vingtaine d'heures!

NOTE: 17/20
Il manque quelques court à mon goûts et plus de missions pour visiter plus de lieux :D

Graphisme
Un rockstar,je n'ai que ça à vous dire :-) Vous me comprenez xd

NOTE: 19/20
Non,pas 20.Pourquoi me direz vous avec ces graphismes pointilleux,précis au millimètre près ??
Parce que les personnages ont un peu la même tête,et on peut remarqué des carrés qui parsèment le visage des personnages.

NOTE GLOBALE: 18/20
Pour moi le meilleur jeux sur wii de l'année 2008.
Tout bonnement un jeu à acheté pour ceux qui aiment l'action à la GTA.



Merci de donner votre avis pour que je ne refasse pas les mêmes erreurs à l'avenir sur mes prochains tests :yes:
A bientôt sur :nm:
1 2 3 4 5 ... 7