Densité en Chine

Hop j'étudie actuellement en cours la répartition de la population mondiale,et quelque chose m'a frappé : c'est l'inégalité!
Nous nous sommes intéressés de plus près au cas de la Chine Voilà ce que ça donne au niveau de la densité de la population en Chine :

PROVINCES_____SUPERFICIE en km²___POPULATION_____[DENSITE hab/km ²
Fujian ______________121 400 _______________ 32 820 000 _____________ 270
Guangdong _____________177 900 __________________ 70 500 000 ________________ 396
Guangxi _________________ 236 700 _________________ 46 330 000_________________ 196
Hainan ____________________33 900 ____________________ 7 430 000 _________________ 219
Hebei ______________________187 693 _____________________ 65 250 000 ______________________348
Jiangsu _______________________ 102 600 ______________________71 480 000 ________________ 697
Liaoning __________________ 145 900 __________________41 380 000 __________________284
Beijing ( Pékin ) _____________________16 808 ____________________12 400 000_________________738
Shandong __________________ 156 720 ___________________ 87 850 000 _________________ 561
Shangai _____________________ 6 341 __________________14 570 000 _________________2 298
Tianjin_____________________11 920 ________________ 9 530 000 ________________799
Zhejiang __________________101 800 ______________________44 350 000 _____________________436
Anhui _____________________ 139 600 ______________________61 270 000 ____________________439
Chongqing____________________82 000 _____________________ 30 420 000 _______________________ 371
Gansu _____________________454 400 __________________ 24 940 000 __________________55
Heilonjiang ____________________454 600 ____________________ 37 510 000 __________________ 83
Henan ______________________167 000 _____________________92 430 000 ___________________553
Hubei ____________________ 185 900 _________________ 58 730 000 _____________________316
Hunan __________________ 211 800_______________64 650 000 ______________________305
Jiangxi ____________________166 900 __________________________ 41 500 000 _____________________249
Jilin ______________________ 187 400 __________________ 26 280 000 ___________________140
Shaanxi __________________205 600 _____________________ 35 700 000 _____________________174
Shanxi _________________ 156 266 ____________________ 31 410 000 __________________ 201
Sichuan ________________ 488 000 ________________________ 84 300 000 __________________173
Guizhou _________________176 100 ______________________36 060 000 __________________ 205
Mongolie intérieure ______________ 1 183 000 ________________23 260 000 ___________________________ 20
Ningxia _____________________ 51 800 ____________________ 5 300 000 __________________________102
Qinhai _____________________721 200 __________________________ 4 960 000_________________________7
Tibet _______________________1 228 400 ____________________ 2 480 000 __________________________2
Xinjiang _________________1 650 000 _______________________ 17 180 000 __________________________10
Yunnan ____________________394 000______________________ 40 940 000 _____________________104

J'attirerai surtout votre attention sur L'écart énorme entre Shangai et le Tibet que l'on qualifie de vide humain :-)


Voilà je me suis fait chier à tout écrire alors jetez-y au moins un coup d'oeil xd
A bientôt sur :nm: