Divers

Chart software Nippon de la semaine dernière !

Hop !
Salut à tous !
Piouf... je suis un peu crevé de cette nuit à trier tous vos jolies inscriptions au concours Red Steel ! m'enfin bon, la liste des gagnants est désormais définitive et vous la découvrirez d'ici quelques heures :rool:
Donc !
Comme toutes les semaines voici les meilleures ventes de jeux au Japon !
Rien a dire, la DS domine toujours... même avec la Wii ! :o
1. DS Pokémon Diamond (Nintendo) - 123 573 / 2 119 848
2. DS Pokémon Pearl (Nintendo) - 97 409 / 1 766 776
3. DS Kirby Squeak Squad (Nintendo) - 92 173 / 557 634
4. DS Furai no Syren (Sega) - 88 242 / 88 242
5. DS New Super Mario Bros. (Nintendo) - 77 761 / 3 617 021
6. DS Oshare Majô Love and Berry (Sega) - 72 841 / 608 545
7. DS Jump Ultimate Stars (Nintendo) - 71 339 / 349 979
8. PS2 Wild Arms 5 (Sony) - 70 476 / 70 476
9. Wii Wii Sports (Nintendo) - 69 923 / 318 473
10. Wii Pokémon Battle Revolution (Nintendo) - 67 607 / 67 607
Source: Media Create
Y'a même pas Twilight Princess, gasp :s...
Salut à tous !
Piouf... je suis un peu crevé de cette nuit à trier tous vos jolies inscriptions au concours Red Steel ! m'enfin bon, la liste des gagnants est désormais définitive et vous la découvrirez d'ici quelques heures :rool:
Donc !
Comme toutes les semaines voici les meilleures ventes de jeux au Japon !
Rien a dire, la DS domine toujours... même avec la Wii ! :o
1. DS Pokémon Diamond (Nintendo) - 123 573 / 2 119 848
2. DS Pokémon Pearl (Nintendo) - 97 409 / 1 766 776
3. DS Kirby Squeak Squad (Nintendo) - 92 173 / 557 634
4. DS Furai no Syren (Sega) - 88 242 / 88 242
5. DS New Super Mario Bros. (Nintendo) - 77 761 / 3 617 021
6. DS Oshare Majô Love and Berry (Sega) - 72 841 / 608 545
7. DS Jump Ultimate Stars (Nintendo) - 71 339 / 349 979
8. PS2 Wild Arms 5 (Sony) - 70 476 / 70 476
9. Wii Wii Sports (Nintendo) - 69 923 / 318 473
10. Wii Pokémon Battle Revolution (Nintendo) - 67 607 / 67 607
Source: Media Create
Y'a même pas Twilight Princess, gasp :s...