Divers

Un top des ventes titanesque :-)

Par offspring182 - Le 06/04/2007 à 15:35
Le célèbre magazine Nippon famitsu nous fourni deux classements de ventes assez géants dans le temps :)

Le premier nous résume les jeux qui se sont le plus écoulés entre le 27 mars de l'année dernière et le 25 mars dernier, attention aux yeux, c'est presque parfait !

1. DS Pokémon Diamant/Perle (Nintendo) - 4 949 861 / 4 949 861
2. DS New Super Mario Bros. (Nintendo) - 4 277 098 / 4 277 098
3. DS More Brain Training (Nintendo) - 2 477 769 / 4 173 524
4. DS Animal Crossing WW (Nintendo) - 1 632 423 / 3 979 786
5. DS Brain Training (Nintendo) - 1 343 410 / 3 198 960
6. DS Common Sense Training (Nintendo) - 1 301 591 / 1 301 591
7. DS Dragon Quest Mmonster Joker (Square Enix) - 1 288 314 / 1 288 314
8. Wii Wii Sports (Nintendo) - 1 224 012 / 1 224 012

9. PSP Monster Hunter Freedom 2 (Capcom) - 1 095 199 / 1 095 199
10. DS Tetris DS (Nintendo) - 1 088 160 / 1 088 160

Notons la présente de Wii Sports, titre qui n'est sorti qu'en fin d'année 2006, assez impressionnant :)

Le deuxième top résume les meilleures ventes de consoles, depuis leurs sorties respectives et jusqu'au 25 mars dernier...

Nintendo DS Lite - 9 383 692 (sortie: 2 mars 2006)
Nintendo DS - 6 442 522 (sortie: 2 décembre 2004)
PSP - 5 146 055 (sortie: 12 décembre 2004)
Wii - 1 953 633 (sortie: 2 décembre 2006)
Playstation 3 - 812 074 (sortie: 11 novembre 2006)
Xbox 360 - 367 240 (sortie: 11 décembre 2005)

Ces chiffres concernent uniquement le Japon :)