Divers

Chart US Hardware de Janvier !

Par offspring182 - Le 13/02/2006 à 19:44
Voici le chart US hardware pour le mois de Janvier, selon NPD.

1. PlayStation 2: 272 000 (-82% par rapport à décembre 2005)
2. Xbox 360: 249 000 (-11%)
3. PSP: 179 000 (-84%)
4. Game Boy Advance/Micro: 172 000 (-86%)
5. Nintendo DS: 158 000 (-85%)

6. Xbox: 89 000 (-79%)
7. GameCube: 66 000 (-89 %)


Totaux :

1. PlayStation 2: 32 655 985
2. Game Boy Advance/SP/Micro: 31 977 929
3. Xbox: 14 184 752
4. GameCube: 10 949 560
5. Nintendo DS: 3 975 883

6. PSP: 3 812 864
7. Xbox 360: 856 343

Nintendo est quand même bien placé !
La différence DS / PSP est à 163 019 ventes (en totalité, merci à ma calculatrice :D), ça laisse de la marge à Big N, mais attention …