Divers

Chart hardware Japonais du 3 au 9 avril

Après le chart software, voici le chart hardware, c'est à dire le top ten des consoles les plus vendues au Japon la semaine dernière !
Tout comme les semaines précédentes, la DS lite et sa grande soeur sont largement en tête des ventes (200 000 DS/DS lite contre 30 000 PSP :lol:).
Nintendo rayonne au Japon !!
Voici donc ce fameux top !
Légende: Place. Console - Ventes de la semaine / Ventes totales (Japon uniquement).
1. Nintendo DS Lite - 154 731 / 686 678
2. Nintendo DS - 49 825 / 730 568
3. PSP - 30 565 / 583 058
4. PlayStation 2 - 28 896 / 476 805
5. Game Boy Advance SP - 5 211 / 94 387
6. Game Boy Micro - 3 103 / 59 002
7. Xbox 360 - 1 940 / 35 362
8. GameCube - 1 224 / 43 109
9. Game Boy Advance - 110 / 2 350
10. Xbox - 46 / 1 327
Source : Media Create
Tout comme les semaines précédentes, la DS lite et sa grande soeur sont largement en tête des ventes (200 000 DS/DS lite contre 30 000 PSP :lol:).
Nintendo rayonne au Japon !!
Voici donc ce fameux top !
Légende: Place. Console - Ventes de la semaine / Ventes totales (Japon uniquement).
1. Nintendo DS Lite - 154 731 / 686 678
2. Nintendo DS - 49 825 / 730 568
3. PSP - 30 565 / 583 058
4. PlayStation 2 - 28 896 / 476 805
5. Game Boy Advance SP - 5 211 / 94 387
6. Game Boy Micro - 3 103 / 59 002
7. Xbox 360 - 1 940 / 35 362
8. GameCube - 1 224 / 43 109
9. Game Boy Advance - 110 / 2 350
10. Xbox - 46 / 1 327
Source : Media Create