Incontrôlable !4495 mess.[déconnecté] | | saiyan12 a écrit le 24/11 à 13:05 (voir) |
|
__________________________ |
 |
|
Nouveau4 mess.[déconnecté] | | sebo a écrit le 19/11 à 01:12 (voir) |
|
| en tt k mario il é abuzé le batar waouw on se demande si on reve kan on jou on a meme pa a se plaindre telmen on satendandé pa a en avoir otan la wii nik tou!!!!!!!!!!!!!!!!aaaaaa aaaa | __________________________ |
 |
|
Grand gaillard508 mess.[déconnecté] | | jojoo59 a écrit le 18/11 à 23:39 (voir) |
|
| halo 3 encore premier?il marche bien le bougre...allez la prochaine fois il sera deuxieme(apres Mario Galaxy) | __________________________ |
 |
|
NM-addic2093 mess.[connecté] | | t_wiind a écrit le 18/11 à 22:17 (voir) |
|
vive les riquains 
PS:il faut pas avoir 16 ans pour faire newsmaker sur NM?? zeldam ne les a pas je crois  | __________________________ Encourage tout le monde à apprendre à rider. |
 |
|
NM-addic2309 mess.[déconnecté] | | nanar a écrit le 18/11 à 22:14 (voir) |
|
Déjé 5 millions de Wii vendues aux USA !!! ça fait même pas une année !!! Bref Nintendo va plutôt bien.
->lekev35 : Reste positif ! Ce n'est qu'un passage à vide temporaire pour le Japon. Je suis sûr que pour les fêtes tout va très bien se vendre ! | __________________________ Puisse son chemin mener le héros à la triforce |
 |
|
Membre en Or6747 mess.[déconnecté] | | lekev35 a écrit le 18/11 à 17:55 (voir) |
|
bah les USA comblent le manque de vente au Japon  | __________________________ caporal_cowkill |
 |
|
Grand 'ouf' !1088 mess.[déconnecté] | | mr_square_enix a écrit le 18/11 à 17:50 (voir) |
|
| Yes! Les 2 dernières de Nintendo sont en tête des ventes aux US! C'est bon a savoir! | __________________________ |
 |
|
| écrire un commentaire... |
| Anti-Flood: Cette news est trop ancienne, impossible de poster un commentaire :-)
|