CONCOUS TIME TRIAL MARIO KART 7
Tous le monde l'a vu, il y un topic pour poster ses records : http://www.nintendo-master.com/forum/forum_voirtopic-5-4900-0_vos_records_mario_kart_7.htm
Le gros problème est que, au bout d'un certain temps, il est difficile de s'y retrouver ! J'ai donc repris l'idée d'un autre excellent forum que je fréquente afin de faire un classement général des temps en Time Trial. Pour commencer, j'ai donc récupéré et classé tous les temps du topic ci-dessus. Je suis certain que vous n'aviez pas indiqué vos temps sur chaque circuit alors c'est le moment :D
REGLES :
1) Postez votre temps si vous faites partie du Top 5.
2) Le temps donné doit être complet sinon il n'est pas pris en compte.
3) Interdiction d'utiliser les raccourcis considérés comme bug, ceux qu'adorent les japonais par exemple... M'voyez ? Le temps ne sera pas pris en compte
Pour l'instant, ce topic fonctionne sur la confiance, ci besoin on fera des ajustements. Allez, à vos consoles ! :diable:
CIRCUIT TOAD
1. NEVETRUST 01:24.993 06/01/12
2. MARIOKART 01:26.078 11/01/12
3. RYFALGOTH 01:26.605 01/01/12
4. JON-DC 01:27.938 04/01/12
5. NINTENDOMINATION 01:29.786 11/01/12
VALLEE DAISY
1. NEVERTRUST 1:47.627 05/01/12
2. JON-DC 01:49.915 04/01/12
3. RYFALGOTH 01:50.174 01/01/12
4. TONYLAFRITEDU37 01:57.393 04/12/11
5. VALENTINXVR 02:10.432 16/01/12
LAGON CHEEP CHEEP
1. NEVERTRUST 01:43.848 06/01/12
2. JON-DC 01:49.931 04/01/12
3. RYFALGOTH 01:50.482 01/01/12
4. VALENTINXVR 01:53.029 16/01/12
5. XENO 1:53:470 06/12/11
SOUK MASKASS
1. NEVERTRUST 2:13.208 06/01/12
2. TONYLAFRITEDU37 02:18.061 04/12/11
3. JON-DC 02:21.045 04/01/12
4. VALENTINXVR 02:29.693 16/01/12
5. DJFLO 02:31.016 20/01/12
N64 AUTODROME LUIGI
1. NEVERTRUST 1:49.144 11/12/11
2. JON-DC 01:49.858 04/01/12
3. RYFALGOTH 01:51.487 01/01/12
4. TONYLAFRITEDU37 01:54.174 04/12/11
5. VALENTINXVR 02:12.771 16/01/12
GBA CHATEAU BOWSER 1
1. NEVERTRUST 01:23.012 23/12/11
2. JON-DC 01:23.507 04/01/12
3. RYFALGOTH 01:24.606 01/01/12
4. VALENTINXVR 01:36.127 16/01/12
5.
Wii GORGE CHAMPIGNON
1. NEVERTRUST 01:47.688 15/12/11
2. SUPERMARIO25 1:48.157 06/12/2011
3. RYFALGOTH 01:49.622 01/01/12
4. JON-DC 01:51.166 04/01/12
5. VALENTINXVR 01:56.551 16/01/12
DS MANOIR DE LUIGI
1. NEVERTRUST 01:53.605 23/12/11
2. DJFLO 02:03.428 21/01/12
3. JON-DC 02:04.552 04/01/12
4. RYFALGOTH 02:05.533 01/01/12
5. VALENTINXVR 02:09.863 16/01/12
LITTORAL WUHU
1. NEVERTRUST 01:30.894 05/01/12
2. RYFALGOTH 01:44.038 01/01/12
3. VALENTINXVR 01:45.701 16/01/12
4.
5.
CIRCUIT MARIO
1. NEVERTRUST 02:09.614 05/01/12
2. RYFALGOTH 02:14.735 01/01/12
3. VALENTINXVR 02:24.855 16/01/12
4.
5.
PISTE MUSICALE
1. NEVERTRUST 02:05.553 08/01/12
2. TONYLAFRITEDU37 02:06.403 04/12/11
3. LEGEND LINK 02:06.659 09/01/11
4. RYFALGOTH 02:11.737 01/01/12
5. VALENTINXVR 02:15.685 16/01/12
MONT EBOULIS
1. NEVERTRUST 02:16.513 08/01/12
2. RYFALGOTH 02:19.467 01/01/12
3. TONYLAFRITEDU37 02:25.586 04/12/11
4. NEXTGEN 2:33.745 30/11/12
5. VALENTINXVR 02:35.190 16/01/12
N64 PLAGE K00PA
1. NEVERTRUST 01:41.755 09/01/12
2. JON-DC 01:42.657 04/01/12
3. LIBRA103 1:44:040 31/12/11
4. VALENTINXVR 01:54.704 16/01/12
5.
SNES CIRCUIT MARIO 2
1. MARIOKART 01:20.162 11/01/12
2. NEVERTRUST 01:22.502 09/01/12
3. TONYLAFRITEDU37 01:24.999 04/12/11
4. LIBRA103 1:26:413 31/12/11
5. VALENTINXVR 01:33.434 16/01/12
WII SUPERMARCHE COCO
1. VALENTINXVR 02:22.241 16/01/12
2.
3.
4.
5.
DS FLIPPER WALUIGI
1. DJFLO 2:39:521 16/11/12
2. VALENTINXVR 02:43.530 16/01/12
3.
4.
5.
EGOUT PIRANHA
1. NEVERTRUST 2:03.736 22/01/12
2. JUJU05 02.04:753 21/01/12
3. MASTER53 2:13.790 10/01/12
4. RYFALGOTH 02:14.571 01/01/12
5. VALENTINXVR 02:18.812 16/01/12
GALION DE WARIO
1. MARIOKART 02:12.215 08/01/12
2. RYFALGOTH 02:17.800 01/01/12
3. VALENTINXVR 02:31.417 16/01/12
4.
5.
K00PAPOLIS
1. NEVERTRUST 01:58.594 21/01/12
2. MARIOKART 02:00.594 09/01/12
3. LEGEND LINK 02:03.796 09/01/12
4. RYFALGOTH 02:12.642 01/01/12
5. VALENTINXVR 02:36.610 16/01/12
PIC WUHU
1. RYFALGOTH 01:42.959 01/01/12
2. VALENTINXVR 01:52.139 16/01/12
3.
4.
5.
N64 DESERT KALIMARI
1. NEVERTRUST 01:47.759 15/01/12
2. VALENTINXVR 01:55.878 16/01/12
3.
4.
5.
DS ALPES DK
1. LEGEND LINK 02:10.750 09/01/12
2. NEVERTRUST 02:16.452 15/01/12
3. VALENTINXVR 02:35.160 16/01/12
4.
5.
GCN BOIS VERMEIL
1. VALENTINXVR 02:49.519 16/01/12
2.
3.
4.
5.
FORET TROPICAL DK
1. NEVERTRUST 02:07.158 09/01/12
2. NEXTGEN 2:12.805 30/11/12
3. PIXOU 2:16:373 30/11/12
4. LIBRA103 2:16:431 31/12/11
5. VALENTINXVR 02:33.688 16/01/12
MONDE GLACE D'HARMONIE
1. JUJU05 02:21:141 22/01/12
2. DJFLO 2:26.621 20/01/12
3. VALENTINXVR 02:35.614 16/01/12
4.
5.
CHATEAU DE BOWSER
1. NEVERTRUST 02:19.662 18/01/12
2. LEGEND LINK 02:20.797 09/01/12
2. VALENTINXVR 02:20.797 16/01/12
4.
5.
ROUTE ARC-EN-CIEL
1. TONYLAFRITEDU37 01:55.650 04/12/11
2. VALENTINXVR 02:02.848 16/01/12
3. LIBRA103 2:03:945 31/12/11
4.
5.
WII CAP K00PA
1. JUJU05 02:34:952 22/01/12
2. VALENTINXVR 02:39.843 16/01/12
3. DJFLO 2:41.413 20/01/12
4.
5.
GCN JUNGLE DINO DINO
1. LEGEND LINK 02:13.654 09/01/12
2. VALENTINXVR 02:45.177 16/01/12
3.
4.
5.
DS BATEAU VOLANT
1. JUJU05 02:13:003 22/01/12
2. VALENTINXVR 02:20.280 16/01/12
3.
4.
5.
SNES ROUTE ARC-EN-CIEL
1. SUPERMARIO25 01.20:221 17/01/12
2. MARIOKART 01:21.043 09/01/12
3. NEVERTRUST 01:21.069 15/01/12
4. SEIFER_91 01:22:019 15/12/11
5. TONYLAFRITEDU37 01:22.080 04/12/11