Divers

Le classement des ventes au Japon

Media Create nous offre les classements des ventes de jeux vidéo et des consoles, pour la semaine dernière au Japon. Mauvaise période pour la Wii : Pas de jeux dans le top 10 et une PS3 devant...Mais heureusement que la DSi est là pour rattraper ceci :
1. Nintendo DSi - 171 925 / 171 925
2. PSP - 50 358 / 3 100 787
3. PlayStation 3 - 39 587 / 751 703
4. Wii - 23 123 / 2 311 531
5. Nintendo DS Lite - 16 369 / 2 507 879
6. PlayStation 2 - 6 714 / 408 948
7. Xbox 360 - 6 119 / 226 748
1. PS3 Grand Theft Auto IV (Capcom) - 133 000 / 133 000
2. DS Valkyrie Profile DS (Square Enix) - 80 000 / 80 000
3. PS3 LittleBigPlanet (Sony) - 52 000 / 52 000
4. DS Pokémon Platinum (Nintendo) - 47 000 / 1 853 400
5. DS Wagamama Fashion (Nintendo) - 40 000 / 117 000
6. DS Rhythm Tengoku Gold (Nintendo) - 39 000 / 1 089 000
7. Xbox 360 Grand Theft Auto IV (Capcom) - 34 000 / 26 000
8. DS Personal Trainer: Walking (Nintendo) - 26 000 / 26 000
9. DS Final Fantasy Fables : Chocobo's Dungeon DS (Square Enix) - 26 000 / 26 000
10. PSP Monster Hunter Portable 2nd G (PSP the Best) (Capcom) - 26 000 / 26 000
1. Nintendo DSi - 171 925 / 171 925
2. PSP - 50 358 / 3 100 787
3. PlayStation 3 - 39 587 / 751 703
4. Wii - 23 123 / 2 311 531
5. Nintendo DS Lite - 16 369 / 2 507 879
6. PlayStation 2 - 6 714 / 408 948
7. Xbox 360 - 6 119 / 226 748
1. PS3 Grand Theft Auto IV (Capcom) - 133 000 / 133 000
2. DS Valkyrie Profile DS (Square Enix) - 80 000 / 80 000
3. PS3 LittleBigPlanet (Sony) - 52 000 / 52 000
4. DS Pokémon Platinum (Nintendo) - 47 000 / 1 853 400
5. DS Wagamama Fashion (Nintendo) - 40 000 / 117 000
6. DS Rhythm Tengoku Gold (Nintendo) - 39 000 / 1 089 000
7. Xbox 360 Grand Theft Auto IV (Capcom) - 34 000 / 26 000
8. DS Personal Trainer: Walking (Nintendo) - 26 000 / 26 000
9. DS Final Fantasy Fables : Chocobo's Dungeon DS (Square Enix) - 26 000 / 26 000
10. PSP Monster Hunter Portable 2nd G (PSP the Best) (Capcom) - 26 000 / 26 000