Divers

[US] Ventes du mois de mars

Par thesayen77 - Le 21/04/2008 à 00:20
NPD nous offre les meilleures ventes de jeu/consoles sur le sol ricain. On retiendra une domination pas si nette de la firme de Kyoto. Malgré le score impressionnant de 700 000 Wii écoulées, suivi de près par une DS en forme, et presque 3 millions de SSBB, on remarque que la 360 a su tirer son épingle du jeu, avec quelques gros titres bourrins, dont sont bien friands les ricains (la rime :cool:)

Wii - 721 000
NDS - 698 000

PSP - 297 000
Xbox360 - 262 000
PS3 - 257 000
PS2 - 216 000

Plateforme - Titre (Editeur) | Date de sortie | Ventes du mois de mars


WII - Super Smash Bros : Brawl (Nintendo) | Mar-08 | 2.7M
360 - Tom Clancy's Rainbow Six : Vegas 2 (Ubisoft) | Mar-08 | 752 300
360 - Army of Two (Electronic Arts) | Mar-08 | 606 100
WII - Wii Play + Wiimote (Nintendo) | Fév-07 | 409 800
PSP - God of War : Chains of Olympus (Sony) | Mar-08 | 340 500
PSP - Crisis Core : Final Fantasy VII (Square Enix) | Mar-08 | 301 600
WII - Guitar Hero III : Legends of Rock (Activision) | Oct-07 | 264 100
360 - Major League Baseball 2K8 (Take 2 Interactive) |Mar-08 | 237 100
360 - Call of Duty 4 : Modern Warfare (Activision) | Nov-07 | 237 000
PS3 - Army of Two (Electronic Arts) | Mar-08 | 224 900


Source : NPD/ NeoGaf/Livewii