Divers
Top 15 des jeux les plus attendus des lecteurs du Famitsu
Toutes les 2 semaines, Famitsu propose à ses lecteurs d'élire le jeu qu'ils attendent le plus. Si le résultat n'est évidement pas représentatif du marché japonais, il peut quand même servir à donner une indication sur le succès des jeux.
Cette semaine, on prend les mêmes et on recommence. Monster Hunter 4 Ultimate et Persona 5 écrase toujours autant les autres jeux tandis que Super Smash Bros for Wii U est toujours aussi mal placé. Il suffira peut-être simplement de l'annonce d'une date pour arranger tout ça? On l'attend avec impatience. Aussi, ne vous étonnez pas de voir sortir Hyrule Warriors du classement, le jeu étant sorti au Japon, il n'y a plus sa place.
| Monster Hunter 4 Ultimate (3DS) | 859 votes | 1ère position |
| Persona 5 (PS3) | 814 votes | 2ème position |
| Final Fantasy XV (PS4) | 570 votes | 3ème position |
| Kingdom Hearts 3 (PS4) | 445 votes | 4ème position |
| Super Smash Bros for 3DS (3DS) | 438 votes | 5ème position |
| Pokemon Alpha Saphir / Ruby Oméga (3DS) | 401 votes | 6ème position |
| Bravely Second (3DS) | 392 votes | 7ème position |
| Tales of Zestiria (PS3) | 384 votes | 8ème position |
| The Evil Within (PS4) | 310 votes | 9ème position |
| Toukiden Extreme (PSVita) | 286 votes | 10ème position |
| Bayonetta 2 (Wii U) | 284 votes | 11ème position |
| Metal Gear Solid V : The Phantom Pain (PS4) | 262 votes | 12ème position |
| Shining Resonnance (PS3) | 223 votes | 13ème position |
| Super Smash Bros for Wii U (Wii U) | 219 votes | 14ème position |
| The Last Remnant (PS3) | 195 votes | 15ème position |

