Divers

Nintendo toujours au top !

Une news très brève pour vous informer que l'institut Enterbrain nous balance les ventes de consoles et les meilleures ventes de jeux vidéo de l'année 2007, au Japon.
C'est sans grande surprise que nous découvrons les résultats, toujours aussi bon !
CONSOLES
1. Nintendo DS/Lite: 7 143 702 (Total : 21 105 472)
2. PSP: 3 022 659 (Total : 7 535 313)
3. Wii: 3 629 361 (Total : 4 618 479)
4. PlayStation 3: 1 206 347 (Total : 1 673 063)
5. Xbox 360: 257 841 (Total : 548 308)
JEUX
1. Wii Sports (Nintendo): 1 911 520
2. Monster Hunter Portable 2 (Capcom): 1 489 898
3. Wii Play (Nintendo): 1 487 484
4. Pokemon Mystery Dungeon 2 (Nintendo): 1 256 516
5. Mario Party DS (Nintendo): 1 232 644
C'est sans grande surprise que nous découvrons les résultats, toujours aussi bon !
CONSOLES
1. Nintendo DS/Lite: 7 143 702 (Total : 21 105 472)
2. PSP: 3 022 659 (Total : 7 535 313)
3. Wii: 3 629 361 (Total : 4 618 479)
4. PlayStation 3: 1 206 347 (Total : 1 673 063)
5. Xbox 360: 257 841 (Total : 548 308)
JEUX
1. Wii Sports (Nintendo): 1 911 520
2. Monster Hunter Portable 2 (Capcom): 1 489 898
3. Wii Play (Nintendo): 1 487 484
4. Pokemon Mystery Dungeon 2 (Nintendo): 1 256 516
5. Mario Party DS (Nintendo): 1 232 644