Divers

Les ventes de jeux et consoles au Japon!

Par Netero - Le 25/10/2008 à 13:09
Voila les ventes japonaises jeux et consoles de la semaine du 13 au 19 octobre, d'après l'institut Media Create. Wii Music à la première place avec un départ plutôt timide, et l'increvable Pokémon avec déjà 1.754.000 ventes pour sa version Platinium.

Jeux

1 | Wii Music - Wii - 92.000 - ( total 92.000)
2 | Pokémon Platinum - DS - 72.000 - (total 1.754.000)
3 | Yusha no Kuse ni Namaikida 2 - PSP - 59.000 - (total 59.000)
4 | Rhythm Heaven - DS - 52.000 - (total 1.007.000)
5 | Culdcept DS - DS - 50.000 - (total 50.000)
6 | Mobile Suit Gundam 00 - PS2 - 43.000 - (total 43.000)
7 | Dynasty Warriors 6 Special - PS2 - 27.000 - (total 184.000)
8 | Macross Ace Frontier - PSP - 26.000 - (total 129.000)
9 | Wii Fit - Wii - 18.000 - (total 2.740.000)
10 | Super Robot Taisen Z - PS2 - 13.000 - (total 462.000)


Consoles

1 | PSP - 159.816 - (total 10.658.039)
2 | Nintendo DS - 29.839 - (total 23.641.598)
3 | Wii - 26.024 - (total 6.880.528)
4 | Xbox 360 - 7.856 - (total 721.230)
5 | PlayStation 2 - 7.261 - (total 21.332.312)
6 | PlayStation 3 - 4.725 - (total 2.341.617)


Media Create