Divers

Les ventes de jeux au Japon

Par Netero - Le 30/10/2008 à 14:40
Pour la semaine du 20 au 26 octobre, l'institut Media Create diffuse le top des ventes vidéoludiques. En première position Wagamama Fashion, qui semble avoir séduit les petites japonaises avec ce jeu dans l'univers de la mode.


1 | Wagamama Fashion - DS - 76.000 - (total 76.000)
2 | Devil Summoner - Raidou Kuzunoha 2 Plus - PS2 - 63.000 - (total 63.000)
3 | Pokémon Platinum - DS - 53.000 - (total 1.806.000)
4 | Rhythm Heaven - DS - 44.000 - (total 1.051.000)
5 | Wii Music - Wii - 37.000 - (total 129.000)
6 | Yusha no Kuse ni Namaikida 2 - PSP - 27.000 - (total 86.000)
7 | Devil Summoner - Raidou Kuzunoha 2 - PS2 - 25.000 - (total 25.000)
8 | Castlevania : Order of Ecclesia - DS - 19.000 - (total 19.000)
9 | Bleach : Soul Carnival - PSP - 18.000 - ( total 18.000)
10 | Wii Fit - Wii - 15.000 - (total 2.756.000)




Media Create