Classement des jeux Nintendo les plus attendus des lecteurs du Famitsu
On ne présente plus le Famitsu, ce célèbre journal japonais au système de test si particulier. Eh bien, celui-ci est allé demander à ses lecteurs quels étaient leurs jeux les plus attendus. Pas moins de onze jeux exclusifs aux consoles Nintendo occupent ce classement.
En première position, Monster Hunter 4 Ultimate domine les votes avec près de 769 votes. Hyrule Warriors, chose étonnante, est parvenu à se hisser à la 4ème position, avec pas moins de 620 votes, se plaçant devant Super Smash Bros 3DS (6ème position avec 448 votes) et Pokemon Ruby Omega et Alpha Saphir (8ème position avec 384 votes.) Bayonetta 2 n'est pas en reste et se place à la 9ème position avec 332 votes... Devant Super Smash Bros WiiU qui ne se place qu'à la 11ème position avec 305 votes. A la 13ème place s'associe désormais Bravely Second, avec 276 votes. Les lecteurs du magazine aiment les jeunes filles naturellement bien fournies, puisqu'ils ont élu à la 15ème place Senran Kagura 2: Deep Crimson avec 257 votes.
On s'éloigne un peu du classement jusqu'à la 20ème place, occupé par Yoshi's New Island (pas encore sorti là-bas), avec 199 votes. Une place plus loin, à la 21ème place, c'est Forbidden Magna, par les créateurs de Harvest Moon, qui a rassemblé pas moins de 183 votes. Enfin, last but not least, Final Fantasy Explorer est arrivé à la 23ème place avec 156 votes.
Voici le classement complet:
| Monster Hunter 4 Ultimate (3DS) | 769 votes | 1ère position |
| Persona 5 (PS3) | 750 votes | 2ème position |
| Final Fantasy XV (PS4) | 692 votes | 3ème position |
| Hyrule Warriors (Wii U) | 620 votes | 4ème position |
| Kingdom Hearts III (PS4) | 480 votes | 5ème position |
| Super Smash Bros 3DS (3DS) | 448 votes | 6ème position |
| Tales of Zestiria (PS3) | 435 votes | 7ème position |
| Pokemon Ruby Omega/Alpha Saphir (3DS) | 384 votes | 8ème position |
| Bayonetta 2 (Wii U) | 332 votes | 9ème position |
| Metal Gear Solid V : The Phantom Pain (PS4) | 313 votes | 10ème position |
| Super Smash Bros Wii U (Wii U) | 305 votes | 11ème position |
| The Evil Within (PS4) | 295 votes | 12ème position |
| Bravely Second (3DS) | 276 votes | 13ème position |
| Toukiden Extreme (PSVita) | 273 votes | 14ème position |
| Senran Kagura 2 : Deep Crimson (3DS) | 253 votes | 15ème position |
| The Evil Within (PS3) | 244 votes | 16ème position |
| The Last Remnant (PS3) | 241 votes | 17ème position |
| Bullet Girls (PSVita) | 220 votes | 18ème position |
| Shining Resonnance (PS3) | 201 votes | 19ème position |
| Yoshi's New Island (3DS) | 199 votes | 20ème position |
| Forbidden Magna (3DS) | 183 votes | 21ème position |
| Phantasy Star Nova (PSVita) | 175 votes | 22ème position |
| Final Fantasy Explorers (3DS) | 156 votes | 23ème position |
| The Last Guardian (PS3) | 152 votes | 24ème position |
| Ni-oh (PS3) | 151 votes | 25ème position |
| The Legend of Heroes: Sen no Kiseki II (PS3) | 147 votes | 26ème position |
| Bloodborne (PS4) | 146 votes | 27ème position |
| Persona 4 Arena Ultimax (PS3) | 140 votes | 28ème position |
| Omega Quintet (PS4) | 139 votes | 29ème position |
| The Legend of Heroes: Sen no Kiseki II (PSVita) | 125 votes | 30ème position |

