Divers

Chart hardware nippon du 19/11 au 25/11

Par potard - Le 30/11/2007 à 20:46
Du chart software on passe à celui des consoles sur la période du 19 au 25 Novembre au Japon :

1. Nintendo DS - 116.694 - 6.153.877 - 20.159.556
2. PSP - 75.027 - 2.385.574 - 6.917.703
3. Wii - 54.362 - 2.951.022 - 3.870.665
4. PlayStation 3 - 50.564 - 934.310 - 1.391.868
5. PlayStation 2 - 14.875 - 682.503 - 20.837.362
6. Xbox 360 - 7.117 - 202.358 - 467.060
7. Game Boy Advance - 82 - 50.247 - 15.348.326
8. GameCube - 44 - 10.385 - 4.179.853


(Semaine/Année 2007/Total)

C'est reparti pour carburer dur puisque grâce à Dragon Quest IV, la DS reprend le train pour franchir à nouveau la barre des 100 000 exemplaires vendus. Ce n'est pas tout puisque la PSP, la Wii et la PS3 reprennent du poil de la bète en se vendant à plus de 50 000 unités cette semaine.

Source : Media-Create