Bonjour, je voudrai savoir si les ailes en or et le chassis en or existent.
Si oui, je voudrai savoir comment les débloquer.
Merci d'avance.
Bonjour, je voudrai savoir si les ailes en or et le chassis en or existent.
Si oui, je voudrai savoir comment les débloquer.
Merci d'avance.
Ailes d'or 10 000 pièces ou 100 rencontre streetpass
chassis d'or 20 000 pièces ou 10 000 points en wi-fi
Je me suis trompé chassis or c'est que avec 10 000 points wifi
Voilà les seules pphotos connues des 2 éléments:


Le deltaplane est pareil que le normal
Le kart est différent que le normal
| Kart Part Bonuses | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kart Bodies | |||||
| Body | Speed | Acceleration | Weight | Handling | Off-Road |
| Standard Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Dasher | +0.5 | -0.5 | 0 | +0.25 | -0.25 |
| Barrel Train | +0.25 | 0 | +0.25 | -0.5 | 0 |
| Blue Seven | +0.5 | -0.5 | +0.25 | -0.25 | 0 |
| Bolt Buggy | +0.25 | -0.5 | +0.25 | -0.25 | +0.25 |
| Bumble V | 0 | +0.5 | -0.25 | -0.5 | +0.25 |
| Cact-X | -0.25 | -0.25 | 0 | +0.25 | +0.25 |
| Cloud 9 | -0.5 | +0.25 | -0.25 | +0.5 | 0 |
| Egg 1 | -0.25 | +0.5 | -0.25 | 0 | 0 |
| Gherkin | +0.5 | -0.25 | 0 | -0.25 | 0 |
| Gold Kart | +0.5 | -0.25 | +0.25 | 0 | -0.5 |
| Growlster | +0.5 | -0.25 | +0.25 | -0.5 | 0 |
| Koopa Clown | 0 | -0.25 | 0 | +0.5 | -0.25 |
| Pipe Frame | -0.25 | +0.25 | -0.25 | 0 | +0.25 |
| Royal Ribbon | -0.5 | +0.5 | -0.25 | +0.5 | -0.25 |
| Soda Jet | +0.25 | +0.25 | -0.25 | 0 | -0.25 |
| Tiny Tug | -0.5 | 0 | +0.25 | 0 | +0.25 |
| Kart Wheels | |||||
| Wheel | Speed | Acceleration | Weight | Handling | Off-Road |
| Standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gold | +1 | -0.5 | +0.5 | -1.25 | -2.5 |
| Monster | +0.75 | -0.75 | +1 | -1.25 | +1.25 |
| Mushroom | +0.25 | -0.25 | -0.5 | +1.25 | -1.25 |
| Red Monster | +0.75 | -0.5 | +0.75 | -1.25 | +1.25 |
| Roller | -0.75 | +0.75 | -1 | +2 | -1.25 |
| Slick | +1 | -0.25 | +0.25 | -1.25 | -2.5 |
| Slim | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +1.25 | -1.25 |
| Sponge | -0.25 | +0.5 | -0.75 | 0 | 0 |
| Wooden | -0.5 | +0.5 | -0.5 | +1.25 | 0 |
| Kart Gliders | |||||
| Glider | Speed | Acceleration | Weight | Handling | Off-Road |
| Super Glider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flower Glider | 0 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 |
| Ghastly Glider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gold Glider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parafoil | 0 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 |
| Peach Parasol | 0 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 |
| Swoop | 0 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 |
